Hudson & Sharp 175W-15
SKU:
1601
| Marke | Hudson Sharp |
|---|---|
| Type of Bags | Wicket |
| Max sealing width | 730 mm |
| Max draw length | 380 mm |
Plastimac De Bernardi DB 100N SH 9
SKU:
1448
| Marke | De Bernardi, Plastimac |
|---|---|
| Type of Bags | Seitenschweißbeutel |
| Max sealing width | 900 mm |
| Max draw length | 800 mm |
Saldoflex az5800e
SKU:
1387
| Marke | SALDOFLEX |
|---|---|
| Type of Bags | Patch-Griff, T-Shirt-Taschen, Tragetaschen |
| Max sealing width | 800 mm |
Mobert Roller 110
SKU:
1198
| Marke | Morbert |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss |
| Max sealing width | 1100 mm |
Mobert Victory Delta 110
SKU:
1386
| Marke | Morbert |
|---|---|
| Type of Bags | T-Shirt-Taschen, Tragetaschen |
| Max sealing width | 240 mm |
| Max draw length | 1100 mm |
Lung Meng TPR-400-1
SKU:
1197
| Marke | Lung Meng |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss |
| Max sealing width | 220 mm |
| Max draw length | 450 mm |
ELBA SA 9011 HP
SKU:
1383
| Marke | Elba |
|---|---|
| Type of Bags | T-Shirt-Taschen, Tragetaschen |
| Max sealing width | 1100 mm |
| Max draw length | 800 mm |
ELBA SA 90EV 11
SKU:
1385
| Marke | Elba |
|---|---|
| Type of Bags | T-Shirt-Taschen, Tragetaschen |
| Max sealing width | 1100 mm |
| Max draw length | 800 mm |
SALDOFLEX M2013 S-NO STOP; MF/2 1350 4P
SKU:
1382
| Marke | SALDOFLEX |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss, T-Shirt-Taschen |
| Max sealing width | 1350 mm |
| Max draw length | 2000 mm |
Mobert Victory 130
SKU:
1379
| Marke | Mobert |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss, T-Shirt-Taschen |
| Max sealing width | 1300 mm |
| Max draw length | 5000 mm |
LEMO DKT INTERmat S 850 DKT/CT
SKU:
1697
| Marke | Lemo |
|---|---|
| Type of Bags | Wicket |
| Max sealing width | 730 mm |
| Max draw length | 660 mm |
Mobert Roller 110 E / 6M
SKU:
1120
| Marke | Mobert |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss |
| Max sealing width | 1100 mm |
| Max draw length | 1500 mm |
Mobert Roller 110 SHP – 2M-AUT
SKU:
1193
| Marke | Mobert |
|---|---|
| Type of Bags | |
| Max sealing width | 300 mm |
| Max draw length | 1500 mm |
Saldoflex AZ-S800
SKU:
12054
| Marke | SALDOFLEX |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss |
| Max sealing width | 800 mm |
| Max draw length | 1000 mm |
W&H Polyrex
SKU:
1732
| Marke | Windmöller & Hölscher |
|---|---|
| Type of Bags | Flexo-Schleife |
| Max sealing width | 630 mm |
| Max draw length | 750 mm |
Mobert Gamma Victory 110
SKU:
1374
| Marke | Mobert |
|---|---|
| Type of Bags | T-Shirt-Taschen, Tragetaschen |
| Max sealing width | 1000 mm |
| Max draw length | 1300 mm |
HM 1250 UD+SHD+W
SKU:
1683
| Marke | Hemingstone |
|---|---|
| Type of Bags | Wicket |
| Max sealing width | 600 mm |
| Max draw length | 1250 mm |
Mobert Roller 110
SKU:
1163
| Marke | Morbert |
|---|---|
| Type of Bags | Beutel mit Bodenverschluss, Säcke und Beutel auf Rollen |
| Max sealing width | 1100 mm |
| Max draw length | 1500 mm |
